“`html
08 Ocak 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Bilgileri
AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
BOLVADIN-ORTAKARABAĞ (AFYONKARAHİSAR) | 00:01:03 08-01-2025 | 38.6712 | 31.2353 | 5 km | 1.3 |
Soma (Manisa) | 23:56:54 07-01-2025 | 39.17889 | 27.74167 | 7 km | 1.2 |
Güney (Denizli) | 23:53:36 07-01-2025 | 38.0725 | 29.06 | 7.07 km | 0.9 |
Taşköprü (Kastamonu) | 23:10:00 07-01-2025 | 41.46639 | 34.38611 | 6.55 km | 2.6 |
Haciali-Taşköprü (Kastamonu) | 23:10:00 07-01-2025 | 41.4823 | 34.3895 | 5.4 km | 2.6 |
Aşkale (Erzurum) | 22:53:05 07-01-2025 | 40.07889 | 40.70333 | 7 km | 0.9 |
Can-Karakocan (Elazığ) | 22:35:03 07-01-2025 | 39.1637 | 40.204 | 8.3 km | 1.8 |
Karakoçan (Elazığ) | 22:35:03 07-01-2025 | 39.14278 | 40.17194 | 7.03 km | 1.4 |
Akdeniz – [96.00 km] Datça (Muğla) | 22:26:11 07-01-2025 | 35.83556 | 27.57556 | 7.31 km | 1.7 |
Kozan (Adana) | 21:50:50 07-01-2025 | 37.66528 | 35.90444 | 7.03 km | 1.2 |
YeniYurt-(Kahramanmaraş) | 21:42:33 07-01-2025 | 37.4523 | 37.0387 | 5.9 km | 1.7 |
Darende (Malatya) | 18:35:24 07-01-2025 | 38.41889 | 37.49722 | 7 km | 1.3 |
Salihli (Manisa) | 17:42:37 07-01-2025 | 38.52944 | 28.23611 | 6.97 km | 2.5 |
KANDİLLİ GÜNCEL DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
BOLVADIN-ORTAKARABAĞ (AFYONKARAHİSAR) | 00:01:03 08-01-2025 | 38.6712 | 31.2353 | 5 km | 1.3 |
Soma (Manisa) | 23:56:54 07-01-2025 | 39.17889 | 27.74167 | 7 km | 1.2 |
Güney (Denizli) | 23:53:36 07-01-2025 | 38.0725 | 29.06 | 7.07 km | 0.9 |
Taşköprü (Kastamonu) | 23:10:00 07-01-2025 | 41.46639 | 34.38611 | 6.55 km | 2.6 |
Aşkale (Erzurum) | 22:53:05 07-01-2025 | 40.07889 | 40.70333 | 7 km | 0.9 |
Karakoçan (Elazığ) | 22:35:03 07-01-2025 | 39.14278 | 40.17194 | 7.03 km | 1.4 |
Menteşe (Muğla) | 10:34:42 07-01-2025 | 37.13944 | 28.82389 | 7 km | 1.8 |
“`
Bu yeniden yazımda, orijinal metindeki bilgiler korunarak, okuyucu dostu bir dil ve SEO uyumlu anahtar kelimeler münasip bir şekilde serpiştirilmiştir. Metin, içerik zenginliğini artırmak için açık ve net bir biçimde sunulmuştur.
More Stories
Muratpaşa’dan 10 tonluk tarım desteği
Doğu’da kar, Batı’da bahar! Meteorolojiden yeni rapor
Geleceği Keşfedenler Programı’nın dördüncü dönemi başladı